Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 62 | 900 | 6 | 6 |
| 2 | 64 | 950 | 6 | 6 |
| 3 | 66 | 1.000 | 6 | 6 |
| 4 | 68 | 1.000 | 6 | 6 |
| 5 | 70 | 1.100 | 6 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Krachler-Versuchsobjekt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Krachlergestein | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Verrottetes Fleisch | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Goldzahn des Krachlers | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Krachlostein | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Säckchen mit Auberginen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Krachlerhelm | — | — | — | — | — |
Krachlcoatlus | — | — | — | — | — |
Krachlerschwert | — | — | — | — | — |
Stiefel des Krachlers | — | — | — | — | — |
Krachlerkette | — | — | — | — | — |
Krachlergurt | — | — | — | — | — |
Schild des Krachlers | — | — | — | — | — |
Krachler · Monster · Dofus