Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 62 | 900 | 6 | 6 |
| 2 | 64 | 950 | 6 | 6 |
| 3 | 66 | 1 000 | 6 | 6 |
| 4 | 68 | 1 000 | 6 | 6 |
| 5 | 70 | 1 100 | 6 | 6 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cobaye Craqueleur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pierre du Craqueleur | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Viande Avariée | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Dent en Or de Craqueleur | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Craqueloroche | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Aubergines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Casque du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craquelocape | — | — | — | — | — |
Lame du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Bottes du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craquamulette | — | — | — | — | — |
Ceinture du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Bouclier du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craqueleur · Monstre · Dofus