Behinderndes Speicheltröpfchen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 3 | 12 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 3 | 13 | 18 | 18 | 3 | 3 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 3 | 14 | 19 | 19 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Auge einer blauen Larve | 100 % |
| Hackfleisch | 100 % |
| Blaue Larvenhaut | 100 % |
| Larveneiertraube | 100 % |
| Seidenfaden | 9,24 % |
| Ei der goldenen Larve | 9,24 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |