Perdigoto Incapacitante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 3 | 12 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 3 | 13 | 18 | 18 | 3 | 3 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 3 | 14 | 19 | 19 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Olho de Larva Azul | 100% |
| Carne moída | 100% |
| Pele de larva azul | 100% |
| Monte de Ovos de Larva | 100% |
| Fio de seda | 9,24% |
| Ovo de Larva Dourada | 9,24% |
| Saquinho de pó temporal | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |