Salivazo Discapacitante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 3 | 12 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 3 | 13 | 18 | 18 | 3 | 3 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 3 | 14 | 19 | 19 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Ojo de larva azul | 100 % |
| Carne picada | 100 % |
| Piel de larva azul | 100 % |
| Racimo de huevos de larva | 100 % |
| Hilo de seda | 9,24 % |
| Huevo dorado de larva | 9,24 % |
| Bolsita de polvo temporal | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |