Ektoparasitose
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 6 | -14 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | -13 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 8 | -12 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 5 | 17 | 9 | 11 | 9 | -11 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 5 | 18 | 10 | 12 | 10 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Pikbul-Palpus | 34 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Glückskeks | 0,8 % |
| Orichor | 0,36 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Ecafloh-Ring | Unbekannt |
| Ecafloh-Kette | Unbekannt |
| Ecafloh-Umhang | Unbekannt |