Ectoparasitose
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 6 | -14 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | -13 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 8 | -12 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 5 | 17 | 9 | 11 | 9 | -11 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 5 | 18 | 10 | 12 | 10 | -10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 34% |
| Palpo de Pikbul | 34% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Biscoito da sorte | 0,8% |
| Oricor | 0,36% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel das Ecaflipulgas | Desconhecido |
| Colar das Ecaflipulgas | Desconhecido |
| Capa das Ecaflipulgas | Desconhecido |