Ectoparasitosis
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 6 | -14 |
| 2 | 104 | 1900 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | -13 |
| 3 | 106 | 2000 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 8 | -12 |
| 4 | 108 | 2000 | 10 | 5 | 17 | 9 | 11 | 9 | -11 |
| 5 | 110 | 2100 | 10 | 5 | 18 | 10 | 12 | 10 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 34 % |
| Palpo de pícbul | 34 % |
| Tonel de zumo sabroso | 1 % |
| Galleta de la fortuna | 0,8 % |
| Oricor | 0,36 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Anillo zurcapulgoso | Desconocido |
| Collar zurcapulgoso | Desconocido |
| Capa zurcapulgosa | Desconocido |