Schwärmen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 540 | 8 | 4 | 7 | -18 | 20 | -5 | 5 |
| 2 | 53 | 570 | 8 | 4 | 8 | -17 | 21 | -4 | 7 |
| 3 | 55 | 610 | 8 | 4 | 9 | -16 | 22 | -3 | 9 |
| 4 | 57 | 640 | 8 | 4 | 10 | -15 | 23 | -2 | 11 |
| 5 | 59 | 680 | 8 | 4 | 11 | -14 | 24 | -1 | 13 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Finniges Fleisch | 46 % |
| Schnakalflügel | 46 % |
| Schnakalflaum | 7,68 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |