Essaimage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 540 | 8 | 4 | 7 | -18 | 20 | -5 | 5 |
| 2 | 53 | 570 | 8 | 4 | 8 | -17 | 21 | -4 | 7 |
| 3 | 55 | 610 | 8 | 4 | 9 | -16 | 22 | -3 | 9 |
| 4 | 57 | 640 | 8 | 4 | 10 | -15 | 23 | -2 | 11 |
| 5 | 59 | 680 | 8 | 4 | 11 | -14 | 24 | -1 | 13 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 46 % |
| Aile de Bourdard | 46 % |
| Duvet de Bourdard | 7,68 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |