Enxamear
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 540 | 8 | 4 | 7 | -18 | 20 | -5 | 5 |
| 2 | 53 | 570 | 8 | 4 | 8 | -17 | 21 | -4 | 7 |
| 3 | 55 | 610 | 8 | 4 | 9 | -16 | 22 | -3 | 9 |
| 4 | 57 | 640 | 8 | 4 | 10 | -15 | 23 | -2 | 11 |
| 5 | 59 | 680 | 8 | 4 | 11 | -14 | 24 | -1 | 13 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne verminada | 46% |
| Asa de Ferrangão | 46% |
| Penugem de Ferrangão | 7,68% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |