Parasitismus
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.700 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 2 | 203 | 7.900 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 3 | 206 | 8.100 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 4 | 209 | 8.200 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 5 | 212 | 8.400 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Modriger Saft | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Tentawatschententakel | 12 % |
| Verdorbene Erreger | 2 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |