Parasitismo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7700 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 2 | 203 | 7900 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 3 | 206 | 8100 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 4 | 209 | 8200 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 5 | 212 | 8400 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Savia pútrida | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Tentáculo de tentacachetada | 12 % |
| Gérmenes corrompidos | 2 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |