Parasitismo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.700 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 2 | 203 | 7.900 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 3 | 206 | 8.100 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 4 | 209 | 8.200 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
| 5 | 212 | 8.400 | 12 | 3 | 24 | -13 | 14 | 21 | -10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Seiva Pútrida | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Tentáculo de Tentapa | 12% |
| Germes Corrompidos | 2% |
| Saquinho de feijões | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |