Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 11014
- 11014
- 11014
- 11014
- 11014
Grade 2
- -15% LuftresistenzDauer 2
Grade 3
- -15% FeuerresistenzDauer 2
Grade 4
- -15 % WasserresistenzDauer 2
Grade 5
- -15% ErdresistenzDauer 2
Grade 6
- -15 % NeutralresistenzDauer 2