Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 11014
- 11014
- 11014
- 11014
- 11014
Grados 2
- -15% resistencia al aireDuración 2
Grados 3
- -15% resistencia al fuegoDuración 2
Grados 4
- -15% resistencia al aguaDuración 2
Grados 5
- -15% resistencia a la tierraDuración 2
Grados 6
- -15% resistencia neutralDuración 2