Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
Effekte
Grade 1
- +1 bis +50 FlinkheitDauer 4
- +1 bis +50 IntelligenzDauer 4
- +1 bis +50 GlückDauer 4
- +1 bis +50 StärkeDauer 4
- 1 RWDauer 4
- 1 bis 10% KTDauer 4
- -2 BPDauer 1
Grade 2
- +1 bis +50 FlinkheitDauer 4
- +1 bis +50 IntelligenzDauer 4
- +1 bis +50 GlückDauer 4
- +1 bis +50 StärkeDauer 4
- 1 RWDauer 4
- 1 bis 10% KTDauer 4
- -2 BPDauer 1
Grade 3
- +1 bis +50 FlinkheitDauer 4
- +1 bis +50 IntelligenzDauer 4
- +1 bis +50 GlückDauer 4
- +1 bis +50 StärkeDauer 4
- 1 RWDauer 4
- 1 bis 10% KTDauer 4
- -2 BPDauer 1
Grade 4
- +1 bis +50 FlinkheitDauer 4
- +1 bis +50 IntelligenzDauer 4
- +1 bis +50 GlückDauer 4
- +1 bis +50 StärkeDauer 4
- 1 RWDauer 4
- 1 bis 10% KTDauer 4
- -2 BPDauer 1
Grade 5
- +1 bis +50 FlinkheitDauer 4
- +1 bis +50 IntelligenzDauer 4
- +1 bis +50 GlückDauer 4
- +1 bis +50 StärkeDauer 4
- 1 RWDauer 4
- 1 bis 10% KTDauer 4
- -2 BPDauer 1
Athanor von Sumens · Zauber · Dofus