Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 1 a 50 AgilidadeDuração 4
- 1 a 50 InteligênciaDuração 4
- 1 a 50 SorteDuração 4
- 1 a 50 ForçaDuração 4
- 1 de alcanceDuração 4
- 1 a 10% de críticoDuração 4
- -2 PMDuração 1
Graus 2
- 1 a 50 AgilidadeDuração 4
- 1 a 50 InteligênciaDuração 4
- 1 a 50 SorteDuração 4
- 1 a 50 ForçaDuração 4
- 1 de alcanceDuração 4
- 1 a 10% de críticoDuração 4
- -2 PMDuração 1
Graus 3
- 1 a 50 AgilidadeDuração 4
- 1 a 50 InteligênciaDuração 4
- 1 a 50 SorteDuração 4
- 1 a 50 ForçaDuração 4
- 1 de alcanceDuração 4
- 1 a 10% de críticoDuração 4
- -2 PMDuração 1
Graus 4
- 1 a 50 AgilidadeDuração 4
- 1 a 50 InteligênciaDuração 4
- 1 a 50 SorteDuração 4
- 1 a 50 ForçaDuração 4
- 1 de alcanceDuração 4
- 1 a 10% de críticoDuração 4
- -2 PMDuração 1
Graus 5
- 1 a 50 AgilidadeDuração 4
- 1 a 50 InteligênciaDuração 4
- 1 a 50 SorteDuração 4
- 1 a 50 ForçaDuração 4
- 1 de alcanceDuração 4
- 1 a 10% de críticoDuração 4
- -2 PMDuração 1
Anathor do Sumen · Feitiço · Dofus