Zauber
Zu jedem Rundenbeginn bis Runde 10 (ausschließlich) finden Ereignisse statt.
Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 32214
Grade 2
- +50 SchlagkraftDauer -1
- +50 SchlagkraftDauer -1
Grade 3
- 32214
Grade 4
- +200 SchlagkraftDauer -1
- +200 SchlagkraftDauer -1
Grade 5
- 32214
Grade 6
- 200 (Neutralschaden, Festwert)
Grade 7
- 32214
Grade 8
- Schaden: 20 % des erlittenen Endschadens
Grade 9
- 32214
Grade 10
- 5 % EndschadenDauer 3
Grade 11
- 32214
- 32214
- 32214
Grade 12
- 10 % EndschadenDauer 3
Grade 13
- 32214
Grade 14
- 32114
Grade 15
- Teleportation zum angezielten Feld
Grade 16
- 32214
Grade 17
- Wirkungsdauer: –1
Grade 18
- 32214
- 32214