Spells
Events occur at the start of each turn, up to (but not including) turn 10.
Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 32214
Grades 2
- 50 PowerDuration -1
- 50 PowerDuration -1
Grades 3
- 32214
Grades 4
- 200 PowerDuration -1
- 200 PowerDuration -1
Grades 5
- 32214
Grades 6
- 200 (fixed Neutral damage)
Grades 7
- 32214
Grades 8
- Damage: 20% of final damage suffered
Grades 9
- 32214
Grades 10
- 5% final damageDuration 3
Grades 11
- 32214
- 32214
- 32214
Grades 12
- 10% final damageDuration 3
Grades 13
- 32214
Grades 14
- 32114
Grades 15
- Teleports to the targeted cell
Grades 16
- 32214
Grades 17
- Effect duration: -1
Grades 18
- 32214
- 32214