Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 3 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 2 | 0–4 | 0 | 0 |
| 5 | 80 | 2 | 0–4 | 0 | 0 |
| 6 | 180 | 2 | 0–5 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Erlittener Schaden x90%Dauer 2
Grade 2
- Erlittener Schaden x87%Dauer 2
Grade 3
- Erlittener Schaden x84%Dauer 2
Grade 4
- Erlittener Schaden x82%Dauer 2
Grade 5
- Erlittener Schaden x80%Dauer 2
Grade 6
- Erlittener Schaden x75%Dauer 2