Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 3 | 80 | 2 | 0–3 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 2 | 0–4 | 0 | 0 |
| 5 | 80 | 2 | 0–4 | 0 | 0 |
| 6 | 180 | 2 | 0–5 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Danos sofridos x90%Duração 2
Graus 2
- Danos sofridos x87%Duração 2
Graus 3
- Danos sofridos x84%Duração 2
Graus 4
- Danos sofridos x82%Duração 2
Graus 5
- Danos sofridos x80%Duração 2
Graus 6
- Danos sofridos x75%Duração 2