Zauber
Grusel wirft zurück und senkt die Chance auf kritische Treffer des Zieles
Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1–1 | 15 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 1–2 | 15 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1–3 | 15 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1–5 | 15 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1–6 | 15 | 3 |
| 6 | 103 | 2 | 1–7 | 15 | 3 |
Effekte
Grade 1
- -1% auf kritische TrefferDauer 2
Grade 2
- -2% auf kritische TrefferDauer 2
Grade 3
- -3% auf kritische TrefferDauer 2
Grade 4
- -4% auf kritische TrefferDauer 2
Grade 5
- -5% auf kritische TrefferDauer 2
Grade 6
- -7% auf kritische TrefferDauer 3