Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1–1 | 15 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 1–2 | 15 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1–3 | 15 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1–5 | 15 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1–6 | 15 | 3 |
| 6 | 103 | 2 | 1–7 | 15 | 3 |
Efeitos
Graus 1
- -1% de críticoDuração 2
Graus 2
- -2% de críticoDuração 2
Graus 3
- -3% de críticoDuração 2
Graus 4
- -4% de críticoDuração 2
Graus 5
- -5% de críticoDuração 2
Graus 6
- -7% de críticoDuração 3