Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 2853
Grade 2
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 2853
Grade 3
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 2853
Grade 4
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 2853
Grade 5
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 2853