Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 1–1 | 5 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Mata o alvo e o substitui pela invocação: 2853
Graus 2
- Mata o alvo e o substitui pela invocação: 2853
Graus 3
- Mata o alvo e o substitui pela invocação: 2853
Graus 4
- Mata o alvo e o substitui pela invocação: 2853
Graus 5
- Mata o alvo e o substitui pela invocação: 2853