Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 28% ResistenzDauer -1
Grade 2
- Erhöht die verursachte Endheilung um 40 %Dauer -1
Grade 3
- 50 % NahkampfschadenDauer -1
Grade 4
- +200 Schlagkraft (Zauber)Dauer -1
Grade 5
- 50 % FernkampfschadenDauer -1