Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- -100 BPDauer 1
Grade 2
- -100 BPDauer 1
Grade 3
- -100 BPDauer 1
Grade 4
- -100 BPDauer 1
Grade 5
- 11662
Grade 6
- Teleportiert auf die Position zu Beginn der Runde