Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- -100 PMDuración 1
Grados 2
- -100 PMDuración 1
Grados 3
- -100 PMDuración 1
Grados 4
- -100 PMDuración 1
Grados 5
- 11662
Grados 6
- Teletransporta a la posición de inicio de turno