Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 32563
- 32563
- 32563
- 32563
Grade 2
- 1 % EndschadenDauer 1
- -2% ResistenzDauer 2
Grade 3
- Erhöht die verursachte Endheilung um 10 %Dauer 1
- 32563
Grade 4
- 30% KTDauer 1
- -1 BPDauer 2
Grade 5
- Neutralschaden: 5 % der <sprite name="PV"> LP des Zaubernden