Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 5 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 32563
- 32563
- 32563
- 32563
Graus 2
- 1% de danos finaisDuração 1
- -2% resistênciaDuração 2
Graus 3
- Aumenta as curas finais infligidas em 10%Duração 1
- 32563
Graus 4
- 30% de críticoDuração 1
- -1 PMDuração 2
Graus 5
- Danos neutros: 5% dos <sprite name="PV"> PV do lançador