Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 5 bis +6% ErdresistenzDauer -1
- 5 bis 6% FeuerresistenzDauer -1
- 5 bis 6% LuftresistenzDauer -1
- 5 bis 6% WasserresistenzDauer -1
- 10 % EndschadenDauer -1
- 10 % VitalitätDauer -1
- Größe: 10Dauer -1
- +200 bis +201 StärkeDauer -1
- +200 bis +201 IntelligenzDauer -1
- +200 bis +201 FlinkheitDauer -1
- +200 bis +201 GlückDauer -1
- +200 SchlagkraftDauer -1