Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 5 to 6% Earth ResistanceDuration -1
- 5 to 6% Fire ResistanceDuration -1
- 5 to 6% Air ResistanceDuration -1
- 5 to 6% Water ResistanceDuration -1
- 10% final damageDuration -1
- 10% VitalityDuration -1
- Size: 10Duration -1
- 200 to 201 StrengthDuration -1
- 200 to 201 IntelligenceDuration -1
- 200 to 201 AgilityDuration -1
- 200 to 201 ChanceDuration -1
- 200 PowerDuration -1