Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
Effekte
Grade 1
- Teleportation zum angezielten Feld
Grade 2
- Teleportation zum angezielten Feld
Grade 3
- Teleportation zum angezielten Feld
Grade 4
- Teleportation zum angezielten Feld
Grade 5
- Teleportation zum angezielten Feld