Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1–63 | 0 | 1 |
Effets
Grades 1
- Téléporte sur la case ciblée
Grades 2
- Téléporte sur la case ciblée
Grades 3
- Téléporte sur la case ciblée
Grades 4
- Téléporte sur la case ciblée
Grades 5
- Téléporte sur la case ciblée