Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 11017
- 11017
- 11017
- 11017
- 11017
Grade 2
- 10% LuftresistenzDauer 3
Grade 3
- 10% WasserresistenzDauer 3
Grade 4
- 10% FeuerresistenzDauer 3
Grade 5
- 10% NeutralresistenzDauer 3
Grade 6
- 10% ErdresistenzDauer 3