Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 11017
- 11017
- 11017
- 11017
- 11017
Graus 2
- 10% resistência ao arDuração 3
Graus 3
- 10% resistência à águaDuração 3
Graus 4
- 10% resistência ao fogoDuração 3
Graus 5
- 10% resistência neutraDuração 3
Graus 6
- 10% resistência à terraDuração 3