Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 0–0 | 15 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 0–0 | 15 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0–0 | 15 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 15 | 1 |
Effekte
Grade 1
- -1 BPDauer 3
- 5% ResistenzDauer 3
Grade 2
- -1 BPDauer 3
- 10% ResistenzDauer 3
Grade 3
- -1 BPDauer 3
- 12% ResistenzDauer 3
Grade 4
- -1 BPDauer 3
- 15% ResistenzDauer 3
Grade 5
- -1 BPDauer 3
- 20% ResistenzDauer 3
Grade 6
- -1 BPDauer 3
- 25% ResistenzDauer 3