Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 0–0 | 15 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 0–0 | 15 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0–0 | 15 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 15 | 1 |
Effets
Grades 1
- -1 PMDurée 3
- 5% RésistanceDurée 3
Grades 2
- -1 PMDurée 3
- 10% RésistanceDurée 3
Grades 3
- -1 PMDurée 3
- 12% RésistanceDurée 3
Grades 4
- -1 PMDurée 3
- 15% RésistanceDurée 3
Grades 5
- -1 PMDurée 3
- 20% RésistanceDurée 3
Grades 6
- -1 PMDurée 3
- 25% RésistanceDurée 3