Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 13307
- Platztausch
Grade 2
- 18998
- 13265
Grade 3
- 13307
Grade 5
- Teleportiert das Ziel an seine vorherige Position
- 18998
- 13265