Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 13307
- Troca de lugar
Graus 2
- 18998
- 13265
Graus 3
- 13307
Graus 5
- Teletransporta para a posição anterior
- 18998
- 13265