Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Minimiert die zufälligen Wirkungen beim ZielDauer 2
Grade 2
- Minimiert die zufälligen Wirkungen beim ZielDauer 2
Grade 3
- Minimiert die zufälligen Wirkungen beim ZielDauer 2
Grade 4
- Minimiert die zufälligen Wirkungen beim ZielDauer 2
Grade 5
- Minimiert die zufälligen Wirkungen beim ZielDauer 2