Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Minimiza los efectos aleatorios del objetivoDuración 2
Grados 2
- Minimiza los efectos aleatorios del objetivoDuración 2
Grados 3
- Minimiza los efectos aleatorios del objetivoDuración 2
Grados 4
- Minimiza los efectos aleatorios del objetivoDuración 2
Grados 5
- Minimiza los efectos aleatorios del objetivoDuración 2