Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 6007
- 6010
- 6009
- 6008
- 6007
- Tötet das Ziel.
- 6007
Grade 2
- 6006
- 6007
Grade 3
- Tötet das Ziel.
Grade 4
- 6007
Grade 6
- 6148
- 6147
- 6146