Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 6007
- 6010
- 6009
- 6008
- 6007
- Mata al objetivo
- 6007
Grados 2
- 6006
- 6007
Grados 3
- Mata al objetivo
Grados 4
- 6007
Grados 6
- 6148
- 6147
- 6146