Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 6009
Grade 2
- 6009
- 6009
- 6009
- Schaden: 100 % des erlittenen anfänglichen Schadens
Grade 4
- -2% ResistenzDauer -1
Grade 5
- 3 RWDauer 1
- +50 AusweichenDauer 1
- 3 BPDauer 1