Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Beschwört: 4330
- Beschwört: 4328
- 6481
- 6490
- 6491
- 6492
- 6481
- Tötet das Ziel.
- 6481
- 3641
Grade 2
- 6494
- 6481
Grade 3
- Tötet das Ziel.
Grade 4
- 6481
Grade 6
- 6148
- 6147
- 6146