Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Invoca: 4330
- Invoca: 4328
- 6481
- 6490
- 6491
- 6492
- 6481
- Mata al objetivo
- 6481
- 3641
Grados 2
- 6494
- 6481
Grados 3
- Mata al objetivo
Grados 4
- 6481
Grados 6
- 6148
- 6147
- 6146