Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 23186
- 23209
- 23209
- 23209
- 23209
Grade 2
- 23209
Grade 3
- Keine zusätzliche Wirkung
Grade 4
- 10 % EndschadenDauer -1
Grade 5
- 3 % EndschadenDauer -1
Grade 6
- Heilung: 2% der max. LP
- Tötet das Ziel.