Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 23186
- 23209
- 23209
- 23209
- 23209
Grados 2
- 23209
Grados 3
- Sin efecto adicional
Grados 4
- 10% de daños finalesDuración -1
Grados 5
- 3% de daños finalesDuración -1
Grados 6
- Cura: 2% PdV máx.
- Mata al objetivo